周热门
校园督导
2024年度三好学生体质健康测试成绩公式表(4-6年级)
作者:来源:发布时间:2025-04-02浏览:124
文章摘要:
体重指数(BMI)千克/米2 | 肺活量(毫升) | 50米跑(秒) | 坐位体前屈 (厘米) | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50米×8往返跑 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 身高 | 体重 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 总分 | 总等级 |
张恒瑞 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
袁泽 | 男 | 142 | 30 | 100 | 正常 | 2580 | 95 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 15.8 | 95 | 优秀 | 159 | 100 | 优秀 | 45 | 95 | 优秀 | 108.75 | 优秀 | |||
闻鸿智 | 男 | 143 | 31 | 100 | 正常 | 2400 | 90 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 15 | 95 | 优秀 | 127 | 90 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 95.5 | 优秀 | |||
朱辰旭 | 男 | 141 | 39 | 100 | 正常 | 2359 | 85 | 良好 | 8.2 | 100 | 优秀 | 17.2 | 100 | 优秀 | 176 | 100 | 优秀 | 55 | 100 | 优秀 | 116.75 | 优秀 | |||
段奕阳 | 男 | 134 | 32 | 100 | 正常 | 2760 | 100 | 优秀 | 8.4 | 100 | 优秀 | 14.4 | 90 | 优秀 | 165 | 100 | 优秀 | 49 | 100 | 优秀 | 112 | 优秀 | |||
高健豪 | 男 | 140 | 40 | 80 | 超重 | 2487 | 90 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 14.4 | 90 | 优秀 | 182 | 100 | 优秀 | 47 | 95 | 优秀 | 113 | 优秀 | |||
徐一博 | 男 | 149 | 36 | 100 | 正常 | 2678 | 100 | 优秀 | 10 | 70 | 及格 | 14 | 90 | 优秀 | 140 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 90.6 | 优秀 | |||
何东骏 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
蒋依轩 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
王梓博 | 男 | 144 | 32 | 100 | 正常 | 2635 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 14.5 | 90 | 优秀 | 175 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 117 | 优秀 | |||
熊俊凯 | 男 | 145 | 32 | 100 | 正常 | 2471 | 90 | 优秀 | 8.5 | 100 | 优秀 | 17.8 | 100 | 优秀 | 153 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 106.5 | 优秀 | |||
陆冠勋 | 男 | 140 | 38 | 100 | 正常 | 2324 | 85 | 良好 | 8.5 | 100 | 优秀 | 18.4 | 100 | 优秀 | 158 | 100 | 优秀 | 41 | 85 | 良好 | 106.25 | 优秀 | |||
程皓伟 | 男 | 139 | 37 | 100 | 正常 | 1850 | 78 | 及格 | 8.9 | 90 | 优秀 | 18 | 100 | 优秀 | 130 | 90 | 优秀 | 45 | 95 | 优秀 | 92.2 | 优秀 | |||
王西诺 | 男 | 138 | 36 | 100 | 正常 | 2410 | 90 | 优秀 | 8.5 | 100 | 优秀 | 16.9 | 100 | 优秀 | 166 | 100 | 优秀 | 50 | 100 | 优秀 | 112.5 | 优秀 | |||
王梓丞 | 男 | 136 | 30 | 100 | 正常 | 2395 | 85 | 良好 | 8.1 | 100 | 优秀 | 17.6 | 100 | 优秀 | 156 | 100 | 优秀 | 47 | 95 | 优秀 | 106.25 | 优秀 | |||
陈俊宇 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
王其昌 | 男 | 146 | 32 | 100 | 正常 | 2433 | 90 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 17.1 | 100 | 优秀 | 148 | 100 | 优秀 | 49 | 100 | 优秀 | 103.5 | 优秀 | |||
石柏泽 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
刘念 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
曹宸瑀 | 男 | 155 | 52 | 80 | 超重 | 2792 | 100 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 17.5 | 100 | 优秀 | 180 | 100 | 优秀 | 50 | 100 | 优秀 | 115 | 优秀 | |||
高尚 | 男 | 157 | 41 | 100 | 正常 | 2647 | 100 | 优秀 | 9.5 | 76 | 及格 | 21 | 100 | 优秀 | 132 | 95 | 优秀 | 43 | 90 | 优秀 | 93.2 | 优秀 | |||
沈正轩 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
李宇宸 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
曹靖鹏 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
李博文 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
冯鑫泽 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
张允泽 | 男 | 146 | 38 | 100 | 正常 | 2064 | 80 | 良好 | 9.1 | 80 | 良好 | 22 | 100 | 优秀 | 140 | 100 | 优秀 | 40 | 85 | 良好 | 92.5 | 优秀 | |||
赵艺泽 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
马国栋 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
田家璠 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
王庭轩 | 男 | 151 | 39 | 100 | 正常 | 2450 | 90 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 13.7 | 90 | 优秀 | 128 | 90 | 优秀 | 45 | 95 | 优秀 | 94 | 优秀 | |||
王远正 | 男 | 147 | 35 | 100 | 正常 | 2500 | 95 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 15 | 95 | 优秀 | 132 | 95 | 优秀 | 45 | 95 | 优秀 | 95.75 | 优秀 | |||
赵逸轩 | 男 | 145 | 33 | 100 | 正常 | 2324 | 85 | 良好 | 8.2 | 100 | 优秀 | 14.5 | 90 | 优秀 | 149 | 100 | 优秀 | 49 | 100 | 优秀 | 101.75 | 优秀 | |||
周润西 | 男 | 142 | 30 | 100 | 正常 | 2575 | 95 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 15.7 | 95 | 优秀 | 152 | 100 | 优秀 | 54 | 100 | 优秀 | 105.25 | 优秀 | |||
马凯旋 | 男 | 152 | 33 | 100 | 正常 | 2450 | 90 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 14 | 90 | 优秀 | 130 | 90 | 优秀 | 44 | 90 | 优秀 | 93.5 | 优秀 | |||
刘子铭 | 男 | 151 | 36 | 100 | 正常 | 2784 | 100 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 15.5 | 95 | 优秀 | 184 | 100 | 优秀 | 52 | 100 | 优秀 | 117 | 优秀 | |||
周若曦 | 女 | 144 | 38 | 100 | 正常 | 2502 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 21 | 100 | 优秀 | 143 | 95 | 优秀 | 42 | 90 | 优秀 | 95 | 优秀 | |||
王牧宸 | 女 | 144 | 38 | 100 | 正常 | 2502 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 21 | 100 | 优秀 | 143 | 95 | 优秀 | 42 | 90 | 优秀 | 95 | 优秀 | |||
王以欣 | 女 | 144 | 38 | 100 | 正常 | 1767 | 85 | 良好 | 8.6 | 100 | 优秀 | 18.5 | 95 | 优秀 | 151 | 100 | 优秀 | 46 | 100 | 优秀 | 97.75 | 优秀 | |||
陆一茜 | 女 | 144 | 38 | 100 | 正常 | 2502 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 21 | 100 | 优秀 | 143 | 95 | 优秀 | 42 | 90 | 优秀 | 95 | 优秀 | |||
陈姝玥 | 女 | 146 | 38 | 100 | 正常 | 2064 | 100 | 优秀 | 9.1 | 85 | 良好 | 22 | 100 | 优秀 | 140 | 90 | 优秀 | 40 | 85 | 良好 | 93.5 | 优秀 | |||
孔以沫 | 女 | 145 | 30 | 100 | 正常 | 2400 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 15 | 85 | 良好 | 128 | 85 | 良好 | 48 | 100 | 优秀 | 94 | 优秀 | |||
王舒仪 | 女 | 147 | 35 | 100 | 正常 | 2046 | 100 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 19.1 | 95 | 优秀 | 173 | 100 | 优秀 | 46 | 100 | 优秀 | 111 | 优秀 | |||
牛婉清 | 女 | 143 | 30 | 100 | 正常 | 1818 | 90 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 17.5 | 90 | 优秀 | 178 | 100 | 优秀 | 42 | 90 | 优秀 | 109.5 | 优秀 | |||
冯安琪 | 女 | 148 | 36 | 100 | 正常 | 1776 | 85 | 良好 | 8.1 | 100 | 优秀 | 20.7 | 100 | 优秀 | 145 | 95 | 优秀 | 49 | 100 | 优秀 | 96.75 | 优秀 | |||
胡伊一 | 女 | 150 | 37 | 100 | 正常 | 2500 | 100 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 14 | 80 | 良好 | 130 | 85 | 良好 | 45 | 95 | 优秀 | 91.5 | 优秀 | |||
舒心妍 | 女 | 142 | 23 | 80 | 低体重 | 1903 | 95 | 优秀 | 8.6 | 100 | 优秀 | 19.1 | 95 | 优秀 | 157 | 100 | 优秀 | 41 | 85 | 良好 | 97.75 | 优秀 | |||
张绎薏 | 女 | 144 | 38 | 100 | 正常 | 2502 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 21 | 100 | 优秀 | 143 | 95 | 优秀 | 42 | 90 | 优秀 | 95 | 优秀 | |||
李艺萱 | 女 | 144 | 38 | 100 | 正常 | 2502 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 21 | 100 | 优秀 | 143 | 95 | 优秀 | 42 | 90 | 优秀 | 95 | 优秀 | |||
周仪雅 | 女 | 144 | 38 | 100 | 正常 | 2502 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 21 | 100 | 优秀 | 143 | 95 | 优秀 | 42 | 90 | 优秀 | 95 | 优秀 | |||
王丽昆 | 女 | 151 | 42 | 100 | 正常 | 3053 | 100 | 优秀 | 8.6 | 100 | 优秀 | 19 | 95 | 优秀 | 140 | 90 | 优秀 | 39 | 85 | 良好 | 95.5 | 优秀 | |||
刘雨茵 | 女 | 145 | 33 | 100 | 正常 | 1912 | 95 | 优秀 | 8.6 | 100 | 优秀 | 21 | 100 | 优秀 | 143 | 95 | 优秀 | 43 | 90 | 优秀 | 97.25 | 优秀 | |||
马晨馨 | 女 | 152 | 36 | 100 | 正常 | 2500 | 100 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 14 | 80 | 良好 | 131 | 85 | 良好 | 44 | 95 | 优秀 | 92.5 | 优秀 | |||
李欣芮 | 女 | 145 | 33 | 100 | 正常 | 3100 | 100 | 优秀 | 8.2 | 100 | 优秀 | 14 | 80 | 良好 | 125 | 80 | 良好 | 45 | 95 | 优秀 | 91.5 | 优秀 | |||
黄心琪 | 女 | 142 | 30 | 100 | 正常 | 2000 | 100 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 17 | 90 | 优秀 | 130 | 85 | 良好 | 44 | 95 | 优秀 | 94.5 | 优秀 | |||
马浚浩 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
高齐佑 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
董勇豪 | 男 | 143 | 41 | 100 | 正常 | 2001 | 80 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 160 | 100 | 优秀 | 33 | 76 | 及格 | 101.6 | 优秀 | |||
王芃允 | 女 | 144 | 38 | 100 | 正常 | 2502 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 21 | 100 | 优秀 | 143 | 95 | 优秀 | 42 | 90 | 优秀 | 95 | 优秀 | |||
陈一墨 | 女 | 144 | 38 | 100 | 正常 | 2502 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 21 | 100 | 优秀 | 143 | 95 | 优秀 | 42 | 90 | 优秀 | 95 | 优秀 | |||
刘施妍 | 女 | 144 | 38 | 100 | 正常 | 2502 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 21 | 100 | 优秀 | 143 | 95 | 优秀 | 42 | 90 | 优秀 | 95 | 优秀 | |||
李奕燃 | 女 | 151 | 38 | 100 | 正常 | 2053 | 100 | 优秀 | 8.6 | 100 | 优秀 | 17 | 90 | 优秀 | 141 | 90 | 优秀 | 39 | 85 | 良好 | 94.5 | 优秀 | |||
陈念暖 | 女 | 148 | 38 | 100 | 正常 | 2076 | 100 | 优秀 | 8.9 | 90 | 优秀 | 22 | 100 | 优秀 | 96 | 72 | 及格 | 40 | 85 | 良好 | 90.9 | 优秀 | |||
曹煦晨 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
刘诚霖 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 1'51 | 78 | 及格 | 97.6 | 优秀 |
王桠琪 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
韩青序 | 男 | 139 | 35 | 100 | 正常 | 2795 | 90 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 85 | 良好 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 1'49 | 78 | 及格 | 90.8 | 优秀 |
马辰旭 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
肖俊升 | 男 | 145 | 39 | 100 | 正常 | 2795 | 90 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 85 | 良好 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 1'49 | 78 | 及格 | 90.8 | 优秀 |
周明扬 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
姬鹏宇 | 男 | 153 | 43 | 100 | 正常 | 2795 | 90 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 85 | 良好 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 1'51 | 78 | 及格 | 90.8 | 优秀 |
马梓睿 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
孙浩洋 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
马浚贺 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
齐虹宇 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
吴梓言 | 男 | 154 | 43 | 100 | 正常 | 2888 | 95 | 优秀 | 10.2 | 66 | 及格 | 4 | 70 | 及格 | 168 | 100 | 优秀 | 40 | 85 | 良好 | 1'56 | 74 | 及格 | 93.85 | 优秀 |
薛博允 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
周俊翔 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
乔奕博 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
柏昊坤 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
邱实 | 男 | 159 | 47 | 100 | 正常 | 2795 | 90 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 85 | 良好 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 1'51 | 78 | 及格 | 90.8 | 优秀 |
赵文轩 | 男 | 153 | 50 | 100 | 正常 | 2916 | 100 | 优秀 | 9.4 | 74 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 162 | 100 | 优秀 | 48 | 100 | 优秀 | 2'03 | 70 | 及格 | 96.8 | 优秀 |
徐睿卿 | 女 | 162 | 46 | 100 | 正常 | 2795 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 78 | 及格 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 1'51 | 80 | 良好 | 91.8 | 优秀 |
施润柔 | 女 | 160 | 46 | 100 | 正常 | 3784 | 100 | 优秀 | 9.2 | 78 | 及格 | 5 | 64 | 及格 | 180 | 100 | 优秀 | 40 | 85 | 良好 | 2'05 | 72 | 及格 | 97.2 | 优秀 |
洪巧茹 | 女 | 162 | 46 | 100 | 正常 | 2795 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 78 | 及格 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 1'51 | 80 | 良好 | 91.8 | 优秀 |
何依桐 | 女 | 162 | 46 | 100 | 正常 | 2795 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 78 | 及格 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 1'49 | 85 | 良好 | 92.3 | 优秀 |
王语童 | 女 | 141 | 31 | 100 | 正常 | 2194 | 95 | 优秀 | 8.7 | 85 | 良好 | 18.5 | 95 | 优秀 | 182 | 100 | 优秀 | 50 | 100 | 优秀 | 1'55 | 78 | 及格 | 105.55 | 优秀 |
魏介蕊 | 女 | 158 | 41 | 100 | 正常 | 2795 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 78 | 及格 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 1'51 | 80 | 良好 | 91.8 | 优秀 |
张悦熙 | 女 | 153 | 47 | 100 | 正常 | 2795 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 78 | 及格 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 1'51 | 80 | 良好 | 91.8 | 优秀 |
王一依 | 女 | 147 | 37 | 100 | 正常 | 2195 | 95 | 优秀 | 8.5 | 90 | 优秀 | 17.2 | 90 | 优秀 | 144 | 90 | 优秀 | 44 | 95 | 优秀 | 1'47 | 90 | 优秀 | 93.25 | 优秀 |
程言嘉 | 女 | 162 | 46 | 100 | 正常 | 2795 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 78 | 及格 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 2'02 | 74 | 及格 | 91.2 | 优秀 |
李美诺 | 女 | 162 | 46 | 100 | 正常 | 2795 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 78 | 及格 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 2'02 | 74 | 及格 | 91.2 | 优秀 |
相金雨 | 女 | 141 | 32 | 100 | 正常 | 2795 | 100 | 优秀 | 8.1 | 100 | 优秀 | 12 | 78 | 及格 | 130 | 80 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 1'51 | 80 | 良好 | 91.8 | 优秀 |
胡舒畅 | 女 | 158 | 50 | 100 | 正常 | 2797 | 100 | 优秀 | 9.7 | 74 | 及格 | 5 | 64 | 及格 | 188 | 100 | 优秀 | 50 | 100 | 优秀 | 1'46 | 90 | 优秀 | 105.2 | 优秀 |
吕昕洋 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
周子杨 | 男 | 152 | 48 | 100 | 正常 | 3161 | 95 | 优秀 | 8.7 | 78 | 及格 | 17.1 | 100 | 优秀 | 158 | 100 | 优秀 | 47 | 95 | 优秀 | 1'55 | 70 | 及格 | 90.85 | 优秀 |
陈冠锦 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
胡铭朔 | 男 | 140 | 33 | 100 | 正常 | 2832 | 85 | 良好 | 8.6 | 80 | 良好 | 17.5 | 100 | 优秀 | 161 | 100 | 优秀 | 51 | 100 | 优秀 | 1'58 | 68 | 及格 | 92.55 | 优秀 |
高骏 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
江雨龙 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
马明轩 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
王浩然 | 男 | 166 | 50 | 100 | 正常 | 3214 | 100 | 优秀 | 8.3 | 95 | 优秀 | 6 | 74 | 及格 | 100 | 70 | 及格 | 52 | 100 | 优秀 | 1'55 | 70 | 及格 | 90.4 | 优秀 |
陈子硕 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
李承俊 | 男 | 152 | 42 | 100 | 正常 | 3375 | 100 | 优秀 | 8.6 | 80 | 良好 | 18.7 | 100 | 优秀 | 195 | 100 | 优秀 | 55 | 100 | 优秀 | 1'28 | 100 | 优秀 | 115 | 优秀 |
姚博文 | 男 | 160 | 50 | 100 | 正常 | 2897 | 85 | 良好 | 8.4 | 90 | 优秀 | 17.3 | 100 | 优秀 | 183 | 100 | 优秀 | 45 | 95 | 优秀 | 1'09 | 100 | 优秀 | 107.75 | 优秀 |
乔齐豪 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
周宇晨 | 男 | 162 | 43 | 100 | 正常 | 2359 | 76 | 及格 | 7.5 | 100 | 优秀 | 20 | 100 | 优秀 | 125 | 76 | 及格 | 52 | 100 | 优秀 | 1'54 | 72 | 及格 | 91.2 | 优秀 |
朱子路 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
陈家帅 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
李佳聪 | 男 | 152 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
陈莫凡 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
季文晟 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
徐浚皓 | 男 | 151 | 40 | 100 | 正常 | 3025 | 90 | 优秀 | 7.9 | 100 | 优秀 | 15 | 90 | 优秀 | 145 | 85 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 1'59 | 68 | 及格 | 92.8 | 优秀 |
